Interpretatie van Infrarood Spectra
15-17 mei 2024
Docent: Dr. P. de Peinder (VibSpec) | ![]() |
Het doel van de cursus is om de deelnemer te leren om:
- | de aanwezigheid van de meest voorkomende functionele groepen te herkennen. |
- | intelligent gebruik te maken van tabellen en karakteristieke frequenties |
- | onderscheid te maken tussen significante en relatief onbelangrijke pieken |
- | een infrarood spectrum te begrijpenin relatie tot de structuur eigenschappen van een molecuul |
- | onderscheid te maken tussen bijv. aromatisch, alifatisch, cyclisch, star, flexibel en anorgansich |
- | karakteristieken als gevolg van de fysische staat van het monster (gas, vloeistof, oplossing of vast) of de opname techniek te in het spectrum te herkennen |
- | de invloed op de frequentie te begrijpen van bijvoorbeeld inductieve en resonantie effecten, conjugatie en moleculaire interacties |
- | vertrouwd te raken met begrippen zoals functionele groepen, gelocaliseerde vibraties, in-fase, uit-fase, rek, buig, deformatie, symmetrische, antisymmetrische vibraties en ook boventonen, Fermi resonantie, conjugatie en dipoolmoments verandering |
Enkele screenshots uit de interactieve interpretatie lessen:
![]() |
![]() |
![]() |
De computer lessen worden afgewisseld met werksessies waarin de verkregen kennis wordt versterkt.
De cursus duurt 3 dagen (09.00 - 12.00 en 13.00 - 16.00 h) en zal worden gehouden in Utrecht.
De investering voor deze cursus bedraagt € 2200,- (ex. BTW).
Dit is inclusief de lessen, het dictaat, lunch en dranken. AIO/OIO's ontvangen een korting van 10% op de investering. Het aantal deelnemers voor deze cursus is beperkt. De cursus wordt, afhankelijk van de deelnemers, gegeven in het Engels of Nederlands; het cursus materiaal is in het Engels.
Cursus coördinator:
Dr. Peter de Peinder